Inicio › Valor por modelo › Dacia › Duster › 2016
¿Cuánto vale un Dacia Duster de 2016?
Valor hoy, en noviembre de 2026
Un Dacia Duster de 2016 con unos 135.000 km vale hoy unos 7.300 € (entre 6.500 € y 7.900 €), el 57,5 % de lo que costó nuevo. Es precio de venta entre particulares; en un anuncio lo verás alrededor de un 10 % más caro.
| Kilómetros | Vale hoy |
|---|---|
| Pocos: 80.000 km | 8.100 € |
| Normales: 135.000 km | 7.300 € |
| Muchos: 200.000 km | 6.300 € |
Coche gasolina con etiqueta C, versión de precio medio (12.700 € nuevo). Fiabilidad de la estimación: media.
Cuánto valdrá
Si piensas venderlo, cuanto antes mejor: en un año valdrá unos 700 € menos (−9 %). Dentro de 5 años, en 2031, valdrá unos 4.800 € (entre 3.900 € y 5.500 €).
| Dentro de | Valdrá | Cambio |
|---|---|---|
| 6 meses | 6.900 € | −4,8 % |
| 1 año | 6.600 € | −9 % |
| 2 años | 6.100 € | −16,4 % |
| 3 años | 5.600 € | −22,9 % |
| 5 años | 4.800 € | −34,4 % |
Haciendo 13.500 km al año.
Por versión
Lo que costaba nuevo cada versión de 2016 y lo que vale hoy con la retención media del modelo (57,5 %).
| Versión | Nuevo | Hoy, aprox. |
|---|---|---|
| Duster 1.6 Base 4x2 (105 CV) | 10.000 € | 5.700 € |
| Duster 1.6 Ambiance 4x2 (105 CV) | 11.900 € | 6.800 € |
| Duster 1.6 Eficacia 4x2 (114 CV) | 12.300 € | 7.100 € |
| Duster 1.6 SL Eficacia 4x2 (114 CV) | 12.300 € | 7.100 € |
| Duster 1.6 GLP Ambiance 4x2 (105 CV) | 12.700 € | 7.300 € |
| Duster 1.6 GLP SL Eficacia 4x2 (114 CV) | 13.000 € | 7.500 € |
| Duster 1.6 Ambiance 4x4 (105 CV) | 13.800 € | 7.900 € |
| Duster 1.2 TCE Laureate 4x2 (125 CV) | 13.900 € | 8.000 € |
| Duster 1.2 TCE SL Eficacia 4x2 (125 CV) | 15.200 € | 8.700 € |
| Duster 1.2 TCE Laureate 4x4 (125 CV) | 16.400 € | 9.400 € |
10 de las 13 versiones de ese año. Precios nuevos de la tabla oficial de Hacienda, pasados a precio de tarifa. La cifra exacta de tu versión y tu motor la da la calculadora.
Calcula el tuyo
Con tu versión, tus kilómetros y tu mes de matriculación, la calculadora te dice cuánto vale el tuyo y si te conviene venderlo ya o esperar.
Valorar mi Dacia Duster de 2016Otros años del Dacia Duster
Uno de 2017 vale unos 8.000 € y uno de 2015, unos 6.600 €.