Inicio › Valor por modelo › Lexus › RX › 2017
¿Cuánto vale un Lexus RX de 2017?
Valor hoy, en noviembre de 2026
Un Lexus RX de 2017 con unos 121.500 km vale hoy unos 36.800 € (entre 33.100 € y 39.800 €), el 45,3 % de lo que costó nuevo. Es precio de venta entre particulares; en un anuncio lo verás alrededor de un 10 % más caro.
| Kilómetros | Vale hoy |
|---|---|
| Pocos: 72.000 km | 40.400 € |
| Normales: 121.500 km | 36.800 € |
| Muchos: 180.000 km | 32.500 € |
Coche híbrido (hev) con etiqueta ECO, versión de precio medio (81.300 € nuevo). Fiabilidad de la estimación: media.
Cuánto valdrá
Si piensas venderlo, cuanto antes mejor: en un año valdrá unos 2.400 € menos (−6,6 %). Dentro de 5 años, en 2031, valdrá unos 23.000 € (entre 18.800 € y 26.400 €).
| Dentro de | Valdrá | Cambio |
|---|---|---|
| 6 meses | 36.000 € | −2,2 % |
| 1 año | 34.400 € | −6,6 % |
| 2 años | 31.100 € | −15,5 % |
| 3 años | 28.100 € | −23,6 % |
| 5 años | 23.000 € | −37,6 % |
Haciendo 13.500 km al año.
Por versión
Lo que costaba nuevo cada versión de 2017 y lo que vale hoy con la retención media del modelo (45,3 %).
| Versión | Nuevo | Hoy, aprox. |
|---|---|---|
| RX 450h Hybrid Eco Aut. (313 CV) | 61.600 € | 27.900 € |
| RX 450h ECO (313 CV) | 65.000 € | 29.400 € |
| RX 450h CORPORATE (313 CV) | 68.600 € | 31.100 € |
| RX 450h BUSINESS 2017 (313 CV) | 69.000 € | 31.200 € |
| RX 450h Executive / Aut. (313 CV) | 77.100 € | 34.900 € |
| RX 450h Executive Tecno (313 CV) | 81.300 € | 36.800 € |
| RX 450h F SPORT 2017 (313 CV) | 90.900 € | 41.100 € |
| RX 450h LUXURY 2017 (313 CV) | 92.200 € | 41.700 € |
| RX 450h F SPORT (313 CV) | 92.600 € | 41.900 € |
| RX 450h LUXURY (313 CV) | 93.900 € | 42.500 € |
Precios nuevos de la tabla oficial de Hacienda, pasados a precio de tarifa. La cifra exacta de tu versión y tu motor la da la calculadora.
Calcula el tuyo
Con tu versión, tus kilómetros y tu mes de matriculación, la calculadora te dice cuánto vale el tuyo y si te conviene venderlo ya o esperar.
Valorar mi Lexus RX de 2017Otros años del Lexus RX
Uno de 2018 vale unos 38.900 € y uno de 2016, unos 34.400 €.