Inicio › Valor por modelo › SEAT › Leon › 2021
¿Cuánto vale un SEAT Leon de 2021?
Valor hoy, en noviembre de 2026
Un SEAT Leon de 2021 con unos 67.500 km vale hoy unos 16.700 € (entre 15.000 € y 18.000 €), el 63,7 % de lo que costó nuevo. Es precio de venta entre particulares; en un anuncio lo verás alrededor de un 10 % más caro.
| Kilómetros | Vale hoy |
|---|---|
| Pocos: 40.000 km | 17.600 € |
| Normales: 67.500 km | 16.700 € |
| Muchos: 100.000 km | 15.600 € |
Coche gasolina con etiqueta C, versión de precio medio (26.200 € nuevo). Fiabilidad de la estimación: media.
Cuánto valdrá
Si piensas venderlo, cuanto antes mejor: en un año valdrá unos 600 € menos (−3,7 %). Dentro de 5 años, en 2031, valdrá unos 12.700 € (entre 10.400 € y 14.600 €).
| Dentro de | Valdrá | Cambio |
|---|---|---|
| 6 meses | 16.500 € | −1,2 % |
| 1 año | 16.000 € | −3,7 % |
| 2 años | 15.100 € | −9,5 % |
| 3 años | 14.100 € | −15,1 % |
| 5 años | 12.700 € | −23,8 % |
Haciendo 13.500 km al año.
Por versión
Lo que costaba nuevo cada versión de 2021 y lo que vale hoy con la retención media del modelo (63,7 %).
| Versión | Nuevo | Hoy, aprox. |
|---|---|---|
| LEÓN SP 1.0 TSI S&S Reference (2021) (110 CV) | 23.200 € | 14.800 € |
| LEON 1.5 TGI S&S FR 6V 5p (131 CV) | 26.000 € | 16.600 € |
| LEÓN SP 2.0 TDI Reference Go (2021) (115 CV) | 26.700 € | 17.000 € |
| LEÓN 1.5 TGI S&S Xcellence (2021) (130 CV) | 27.700 € | 17.700 € |
| LEÓN 1.5 TGI DSG-7 S&S Style Go (2021) (130 CV) | 28.000 € | 17.800 € |
| LEÓN 1.5 TGI S&S FR (2021) (130 CV) | 29.000 € | 18.500 € |
| LEÓN 1.5 TGI DSG-7 S&S Xcellence (2021) (130 CV) | 29.300 € | 18.700 € |
| LEÓN SP 1.5 TGI S&S FR Go L (2021) (130 CV) | 30.200 € | 19.200 € |
| LEÓN 1.5 TGI DSG-7 S&S FR Go L (2021) (130 CV) | 30.700 € | 19.600 € |
| LEÓN SP 1.5 TGI DSG-7 S&S FR Go XL (2021) (130 CV) | 32.200 € | 20.500 € |
10 de las 42 versiones de ese año. Precios nuevos de la tabla oficial de Hacienda, pasados a precio de tarifa. La cifra exacta de tu versión y tu motor la da la calculadora.
Calcula el tuyo
Con tu versión, tus kilómetros y tu mes de matriculación, la calculadora te dice cuánto vale el tuyo y si te conviene venderlo ya o esperar.
Valorar mi SEAT Leon de 2021Otros años del SEAT Leon
Uno de 2022 vale unos 18.700 € y uno de 2020, unos 14.600 €.