Inicio › Valor por modelo › Fiat › Panda › 2009
¿Cuánto vale un Fiat Panda de 2009?
Valor hoy, en noviembre de 2026
Un Fiat Panda de 2009 con unos 229.500 km vale hoy unos 2.900 € (entre 2.500 € y 3.200 €), el 25,7 % de lo que costó nuevo. Es precio de venta entre particulares; en un anuncio lo verás alrededor de un 10 % más caro.
| Kilómetros | Vale hoy |
|---|---|
| Pocos: 136.000 km | 3.200 € |
| Normales: 229.500 km | 2.900 € |
| Muchos: 340.000 km | 2.300 € |
Coche gasolina con etiqueta C, versión de precio medio (11.300 € nuevo). Fiabilidad de la estimación: baja.
Cuánto valdrá
Si piensas venderlo, cuanto antes mejor: en un año valdrá unos 200 € menos (−7,5 %). Dentro de 5 años, en 2031, valdrá unos 2.000 € (entre 1.600 € y 2.400 €).
| Dentro de | Valdrá | Cambio |
|---|---|---|
| 6 meses | 2.700 € | −3,8 % |
| 1 año | 2.600 € | −7,5 % |
| 2 años | 2.400 € | −14,4 % |
| 3 años | 2.300 € | −20,2 % |
| 5 años | 2.000 € | −29,5 % |
Haciendo 13.500 km al año.
Por versión
Lo que costaba nuevo cada versión de 2009 y lo que vale hoy con la retención media del modelo (25,7 %).
| Versión | Nuevo | Hoy, aprox. |
|---|---|---|
| PANDA 1.1 Active (54 CV) | 8.100 € | 2.100 € |
| PANDA 1.1 Active ECO (54 CV) | 8.600 € | 2.200 € |
| PANDA 1.2 Dynamic (2003) (60 CV) | 8.700 € | 2.200 € |
| PANDA 1.2 Dynamic ECO (60 CV) | 9.400 € | 2.400 € |
| PANDA 1.2 Mamy (60 CV) | 10.000 € | 2.600 € |
| PANDA 1.2 Alessi (60 CV) | 11.300 € | 2.900 € |
| PANDA 1.2 4x4 (60 CV) | 11.600 € | 3.000 € |
| PANDA 1.2 4x4 Climbing (60 CV) | 12.600 € | 3.200 € |
| PANDA 1.2 Natural Power Dynamic (52 CV) | 13.100 € | 3.400 € |
| PANDA 1.2 Natural Power Climbing (52 CV) | 14.500 € | 3.700 € |
10 de las 12 versiones de ese año. Precios nuevos de la tabla oficial de Hacienda, pasados a precio de tarifa. La cifra exacta de tu versión y tu motor la da la calculadora.
Calcula el tuyo
Con tu versión, tus kilómetros y tu mes de matriculación, la calculadora te dice cuánto vale el tuyo y si te conviene venderlo ya o esperar.
Valorar mi Fiat Panda de 2009Otros años del Fiat Panda
Uno de 2010 vale unos 3.200 € y uno de 2008, unos 2.600 €.