Inicio › Valor por modelo › Fiat › Panda › 2011
¿Cuánto vale un Fiat Panda de 2011?
Valor hoy, en noviembre de 2026
Un Fiat Panda de 2011 con unos 202.500 km vale hoy unos 3.500 € (entre 3.000 € y 3.800 €), el 29,7 % de lo que costó nuevo. Es precio de venta entre particulares; en un anuncio lo verás alrededor de un 10 % más caro.
| Kilómetros | Vale hoy |
|---|---|
| Pocos: 120.000 km | 3.900 € |
| Normales: 202.500 km | 3.500 € |
| Muchos: 300.000 km | 2.800 € |
Coche gasolina con etiqueta C, versión de precio medio (11.800 € nuevo). Fiabilidad de la estimación: baja.
Cuánto valdrá
Si piensas venderlo, cuanto antes mejor: en un año valdrá unos 300 € menos (−7,5 %). Dentro de 5 años, en 2031, valdrá unos 2.400 € (entre 1.800 € y 2.800 €).
| Dentro de | Valdrá | Cambio |
|---|---|---|
| 6 meses | 3.300 € | −3,8 % |
| 1 año | 3.200 € | −7,5 % |
| 2 años | 3.000 € | −14,4 % |
| 3 años | 2.800 € | −20,8 % |
| 5 años | 2.400 € | −31,7 % |
Haciendo 13.500 km al año.
Por versión
Lo que costaba nuevo cada versión de 2011 y lo que vale hoy con la retención media del modelo (29,7 %).
| Versión | Nuevo | Hoy, aprox. |
|---|---|---|
| PANDA 1.2 Active (69 CV) | 8.900 € | 2.600 € |
| PANDA 1.2 Dynamic (69 CV) | 8.900 € | 2.600 € |
| PANDA 1.2 Pop (69 CV) | 9.300 € | 2.800 € |
| PANDA 1.2 Lounge (69 CV) | 10.900 € | 3.200 € |
| PANDA Classic 1.2 GLP (69 CV) | 11.300 € | 3.400 € |
| PANDA 1.3 Multijet Dynamic (75 CV) | 11.800 € | 3.500 € |
| PANDA 0.9 TwinAir Lounge (85 CV) | 12.200 € | 3.600 € |
| PANDA Classic 1.2 Climbing 4x4 (69 CV) | 13.900 € | 4.100 € |
| PANDA 1.3 Multijet Climbing (75 CV) | 15.800 € | 4.700 € |
| PANDA 1.3 Multijet Cross (75 CV) | 17.800 € | 5.300 € |
10 de las 12 versiones de ese año. Precios nuevos de la tabla oficial de Hacienda, pasados a precio de tarifa. La cifra exacta de tu versión y tu motor la da la calculadora.
Calcula el tuyo
Con tu versión, tus kilómetros y tu mes de matriculación, la calculadora te dice cuánto vale el tuyo y si te conviene venderlo ya o esperar.
Valorar mi Fiat Panda de 2011Otros años del Fiat Panda
Uno de 2012 vale unos 4.100 € y uno de 2010, unos 3.200 €.